| TECHNISCHE GEGEVENS | |
| Chuck-bereik (mm) | 6-98 |
| Chuck-bereik (inch) | 0.24-3.85 |
| Vooraf geïnstalleerd bereik (inch) | 3 |
| Max slang buitendiameter (mm) | 98 |
| Zuigerslag (mm) | 150 |
| Maximale inbrengkracht (KN) | 9.8 |
| Maximale klemkracht (KN) | 8.0 |
| Maximale luchtdruk (bar) | 8 |
| Schimmelmodel | DZW-YZ-1 |
| AFMETINGEN (LxBxH) | |
| Machine(mm) | 930*530*1270 |
| Machine(inch) | 36.7*20.9*50 |
| Pakket (mm) | 1120*720*1020 |
| Pakket (inch) | 44.1*28.4*40.2 |
| GEWICHT | |
| Netto gewicht | 94 |
| Bruto gewicht | 129 |
| STERFSET | ||
| DieSetnr | D (mm) | D (inch) |
| YZ/8 | 8 | 0.31 |
| YZ/10 | 10 | 0.39 |
| YZ/12 | 12 | 0.47 |
| YZ/16 | 16 | 0.63 |
| YZ/20 | 20 | 0.78 |
| YZ/23 | 23 | 0.90 |
| YZ/29 | 29 | 1.14 |
| YZ/33 | 33 | 1.30 |
| YZ/42 | 42 | 1.65 |
| YZ/58 | 58 | 2.28 |
| YZ/65 | 65 | 2.55 |
| YZ/78 | 78 | 3.00 |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.